根据《成都市哲学社会科学研究基地管理办法(2022年修订)》《成都市人口与发展研究基地项目管理办法》《成都市哲学社会科学研究基地——成都市人口与发展研究基地2024年度项目申报公告》等,成都市人口与发展研究基地组织专家评审,确定10项2024年度拟立项项目,其中资助类项目5项,自筹类项目5项。现将立项名单予以公示。
公示时间为2024年7月18日至2024年7月20日。
公示期内,如有异议,均可以真实身份书面向基地反映。
联系人:谭老师
电 话:15802873335
邮 箱:scdlpd@swufe.edu.cn
地 址:成都市青羊区光华村街55号西南财经大学光华校区光华楼15楼
负责人 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 项目编号 |
林立揩 | 西华大学 | 成都市适老化公共空间景观设计方法与路径研究 | 资助类 | 2024PD01 |
刘经纬 | 四川大学 | 成都市养老服务体系的法律保障研究 | 资助类 | 2024PD02 |
王海容 | 西南医科大学 | 基于三维分析框架的成都市婴幼儿照护服务政策量化及完善研究 | 资助类 | 2024PD03 |
王璐瑶 | 中共彭州市委党校 | 中国式现代化背景下成都市人口高质量发展评价模型与实证研究 | 资助类 | 2024PD04 |
白 鸽 | 成都理工大学 | 成都市失能老人需要未满足状况及其影响因素研究 | 资助类 | 2024PD05 |
刘芑苧 | 西南医科大学 | 基于扎根理论的“医养结合”模式中护理员胜任力评价指标体系构建 | 自筹类 | Z2024PD01 |
于欣鑫 | 中国人民大学 | 成都市人口空间集疏与优化路径研究——基于资源环境承载力视角 | 自筹类 | Z2024PD02 |
詹韵秋 | 成都工业学院 | 成都市人口高质量发展对新质生产力水平的影响研究 | 自筹类 | Z2024PD03 |
黄耀 | 西南交通大学希望学院 | 成都市超大城市人口动态预测与决策支持研究 | 自筹类 | Z2024PD04 |
杨雯 | 成都工业职业技术学院 | 职业院校人才培养赋能新质生产力培育的实践机制研究 | 自筹类 | Z2024PD05 |
成都市人口与发展研究基地
2024年7月18日